Руководство по эксплуатации Silverline SL 11
Добавлен: 01.01.1970.
Рекомендованная цена: € 1 687
Под заказ
Общие параметры станка | |
---|---|
Электропитание, В/Гц | 380 В |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Масса нетто, кг | 185 |
Масса в упаковке, кг | 195 |
Максимальные габаритные размеры ШхГхВ, мм | 1240х1060х1760 |
Габаритные размеры в упаковке, ШхГхВ, мм | 760х980х1070 |
Рабочее давление пневмосети, атм | 8-10 |
Параметры обслуживаемых колёс | |
Максимальный диаметр колеса, дюйм | 39 |
Максимальная ширина колеса, дюйм | 13 |
Диаметр обода, дюйм | 10 - 24 |
Ширина обода, дюйм | 13 |
Максимальный диаметр диска, дюйм | 24 |
Характеристики | |
Типы обслуживаемых колёс | колёса легковых автомобилей |
Тип станка | полуавтоматический |
Количество скоростей вращения стола (планшайбы) | 1 |
Диапазон зажима изнутри, дюйм | 12–24 |
Диапазон зажима снаружи, дюйм | 10–22 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 0,55 |
Максимальный диапазон зажима колеса (для фильтра), дюйм | 24 |
Частота вращения планшайбы, об/мин | 7 |
Рекомендации по проведению шиномонтажных работ на Silverline SL 11
Добавлен: 01.01.1970.